TARIFS DES EMPLACEMENTS
CAMPING MUNICIPAL DU VERT*** Prix TTC avec
Accès piscine inclus / taxe de séjour en sus |
Hors vacances scolaires d’été |
Vacances Scolaires d’été |
Une journée adulte | 2.30 € | 3.60 € |
Une journée enfant (de 4 ans à 12 ans) | Gratuit | 1.90 € |
Une journée enfant de moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit |
Un emplacement journalier | 4.50 € | 6.80 € |
Voiture et Moto | 1.30 € | 1.75 € |
Animal | 1.30 € | |
Camping car | 5.75 € | 8.50 € |
Forfait journalier garage mort | 3.40 € | |
Tarif réduit à compter du 16ème jour de présence : | ||
– Une journée adulte | x | 2.90 € |
– Une journée enfant | x | 1.75 € |
Pour les groupes d’enfants encadrés (à partir de 8 enfants) : | ||
– Emplacement sans branchement électrique | 1.90 € | 3.00 € |
– Emplacement avec branchement électrique | 4.30 € | 7.40 € |
– Séjour des accompagnateurs | Gratuit | |
Jeton monnayeur pour la machine à laver le linge | 4.10 € | |
Caution pour carte magnétique | 50.00 € |
TARIFS DES CHALETS
LOCATION DES CHALETS A LA SEMAINE : Prix TTC avec accès piscine inclus Taxe de séjour en sus (Charges comprises) |
|
Du samedi 14 h au samedi suivant 10 h | |
Du 02/04 au 30/04 | 250.00 € |
Du 30/04 au 02/07 et du 27/08 au 01/10 | 320.00 € |
Du 02/07 au 27/08 | 480.00 € |
Forfait nettoyage | 50.00 € |
Caution chalet | 200.00 € |
LOCATION DES CHALETS HORS SAISON : Prix TTC / Taxe de séjour en sus (Charges non comprises) |
|
Location mois hors saison | 350.00 € |
Location semaine hors saison | 150.00 € |
Location weekend hors saison | 110.00 € |
Forfait nettoyage | 50.00 € |