TARIFS DES EMPLACEMENTS
Prix TTC avec accès Piscine Municipale inclus (Juillet/Août) / Taxe de séjour en sus. | ||
Hors Vacances scolaires d’Été | Vacances scolaires d’Été | |
Une journée enfant (- de 4 ans) | Gratuit | |
Une journée enfant (4-12 ans révolus) | Gratuit | 1.90 € |
Une journée adulte | 2.30 € | 3.60 € |
Un emplacement journalier | 4.50 € | 6.80 € |
Voiture et moto | 1.30 € | 1.75 € |
Animal (chien, …) | 1.30 € | |
Camping-Car | 5.75 € | 8.50 € |
Forfait journalier garage mort | 3.40 € | |
Tarif réduit à compter du 16ème jour de présence | ||
Une journée enfant | x | 1.75 € |
Une journée adulte | x | 2.90 € |
Pour les groupes d’enfants encadrés (à partir de 8 enfants) | ||
Emplacement sans branchement | 1.90 € | 3.00 € |
Emplacement avec branchement | 4.50 € | 7.70 € |
Séjour des accompagnateurs | Gratuit | |
Jeton monnayeur pour machine à laver le linge | 4.10 € | |
Caution carte magnétique | 50.00 € |
Location de chalets
TARIFS PLEINE SAISON | Prix TTC avec accès Piscine Municipale inclus / Taxe de séjour en sus. | ||
Vacances de Printemps (du 02/04 au 30/04) |
Moyenne saison (du 30/04 au 02/07 et du 27/08 au 01/10) |
Haute saison (du 02/07 au 27/08) |
|
Location à la semaine (du Samedi 14h au Samedi suivant 10h) | 250.00 € | 320.00 € | 480.00 € |
Forfait nettoyage | 50.00 € | ||
Caution Chalet | 200.00 € | ||
Une remise de 10% sera octroyée pour toute location de 2 semaines et plus | |||
TARIFS HORS SAISON | Prix TTC / Taxe de séjour en sus. | ||
Location au mois (charges non comprises) | 350.00 € | ||
Location à la semaine (charges non comprises) | 150.00 € | ||
Location week-end (charges non comprises) | 110.00 € | ||
Forfait nettoyage | 50.00 € |